塔机型号:QTZ125(HX6014)
公称起重力矩:1250KN.m
工作幅度:3.1-60m
最大起重量/最大幅度处起重量:10/1.4t
独立式起升高度:46.2(51.2)m
附着式起升高度:161m
起升速度:105/53/26 80/40/20m/min
回转速度:0-0.8 r/min
变幅速度:54/27/8.1
塔身主肢:方管
起重臂:上弦 圆钢 下弦 方管
QTZ125(HX6014)塔式起重机(以下简称塔机)各项性能技术指标在国内所有同级别产品中居领地位,优点如下:
起重臂最可达60m,可以根据不同的需要组合成 60m 、55m 、50m 、45m 、40m五种工作台幅度,杜绝了以往因障碍物挡碍不能变幅度的问题;塔机独立式起升高度为 46.2m ,当施工对象较高时,塔机可采用液压顶升系统实现增加或减少塔身标准节,使塔机高度能随着建筑物的高度变化而升高或降低,以适应不同建筑物的施工需要,采用增加附着的工作方式,塔机最大起升高度可达161m(若用户需要,经特殊处理,塔机独立高度可达51.2最大附着高度可达200m;该塔机采用水平臂架,双起重小车变幅,吊重悬挂在起重小车上,靠小车在臂架上的水平移动实现变幅,钢丝绳变化倍率时可以采用一个起重小车,以减轻塔机自重,提高吊载量,与动臂塔机相比,该机工作台平稳,安装就位方便,幅度范围大,有利于起重性能的充分发挥,扩大了建筑材料构件的堆放范围,而且便于现场施工总平面图的设置,该机各种安全装置齐全,设有起升高度限制器、小车变幅度限制器、起重力矩限制器、起重量制器、塔机回转限制器等保护装置,各种限位装置反应灵敏、可靠,各机构均设有制动器,保证工作安全可靠,司机室独立侧置,视野好,内部空间隔大,给操作者创造了良好的工作环境,塔机的电气控制系统及所有配套件,均为容易购置且性能良好的电器元件,安全可靠,使用方便,维修简单。
主要技术性能表
名 称 | 单 位 | 参 数 | |||||
QTZ125 | |||||||
公称起重力矩 | KN.m | 1250 | |||||
最大起重量 | t | 8 | |||||
不同臂长最大幅度处额定起重量 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 1.4 | 2.05 | 2.6 | 3 | 3.5 | ||
工作幅度 | m | 3—60 | |||||
高度 | 独立式 | m | 46.2 | ||||
附着式 | m | 161 | |||||
起升机构 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||
起升重量 | t | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
起升速度 | M/min | 53 | 105 | 26.5 | 52.5 | ||
电动机型号 | YZRD250M-4/8-37/37KW | ||||||
电机转速 | r/min | 1425/725 | |||||
回转机构 | 电机型号 | YTLEJ112L-95-4F1 (F2带风向标) | |||||
电机额定堵转转矩 | N.m | 95 | |||||
回转速度 | r/min | 0-0.8 | |||||
顶升速度 | m/min | 0.5 | |||||
变幅机构 | 电机型号 | YZTDE180L-4/8/24 | |||||
电机转速 | r/min | 1360/690/190 | |||||
变幅速度 | m/min | 60/30/8.4 | |||||
电机功率 | kW | 5.0/3.7/1.1 | |||||
顶升机构 | 电机型号 | Y132M-4 | |||||
电机转速 | r/min | 1440 | |||||
顶升速度 | m/min | 0.4 | |||||
功率 | kW | 7.5 | |||||
额定工作压力 | MPa | 25 | |||||
平衡重 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 16.0 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 14.0 |
四、主要配套件性能表
名称 | 参数 | |||
QTZ63 | ||||
起升机构 | 电动机 | 型号 | YZTD225M2-4/8/32 | |
功率 | kW | 24/24/5.4 | ||
转速 | r/min | 1440/700/140 | ||
减速机 | 型号 | JD63A | ||
减速比 | 10.35 | |||
制动器 | 型号 | YWZ-315/50 | ||
制动力矩 | N.m | 630 | ||
液压推动器 | YT1-50 | |||
钢丝绳 | 4V×39S-13-1770 | |||
回转机构 | 电动机 | 型号 | YZR132M1-6 | |
功率 | KW | 2×2.2 | ||
转速 | r/min | 908 | ||
行星减速机 | 型号 | XX4-100 | ||
减速比 | 157.5 | |||
制动器 | 常开式干式电磁制动器 | |||
回转支承 | 011.45.1250 m=10 | |||
变幅机构 | 电动机 | 型号 | YDEJ132S-8/4 | |
功率 | KW | 2.2/3.3 | ||
转速 | r/min | 720/1440 | ||
减速机 | 型号 | BLD3.3-3 | ||
减速比 | 43 | |||
钢丝绳 | 6×19-7.7-1570-I-光-右交 | |||
顶升机构 | 电动机 | 型号 | Y132S-4 B5 | |
功率 | KW | 5.5 | ||
转速 | r/min | 1440 | ||
液压缸 | 型号 | HSGK-160/110 | ||
活塞行程 | mm | 1320 | ||
额定压力 | MPa | 20 |
名称 | 结构简图 | 主要材料规格 | 备注 |
标准节 |
|
标准节主肢为角钢扣方 | 形心尺寸: 1850×1850 总高:2800 |
起重臂 |
|
上弦杆采用实心圆钢 下弦杆采用角钢扣方 | 由圆钢、角钢、钢管组焊成的空间桁架结构共9节组成,可以根据不同需要变换臂长 |
平衡臂 | 主弦杆采用H型钢 | 由H钢、角钢组焊成,共2节 | |
上、下转台 | 钢板 | 由各种规格钢板焊接而成箱形结构 | |
套架 | 主弦杆:角钢扣方 | 空间框架结构,用于顶升 |